| ANA MODÜLLER |
|---|
| Iceberg Ticari-Ön Muhasebe Sistemi | 33.000,- | Fiyat Alınız |
| Muhasebe Bilanço Sistemi | 28.000,- | Fiyat Alınız |
| Bordro İnsan Kaynakları Finans Yönetimi | 38.000,- | Fiyat Alınız |
| Demirbaş,Sabit Kıymet,Amortisman Sistemi | 13.000,- | Fiyat Alınız |
| Muhasebe İşletme Sistemi | 6.000,- | Fiyat Alınız |
| Büro-SMMM (Beyanname, Bildirge..) | 10.000,- | Fiyat Alınız |
| ORKA TİM (Ticari Mini) (YILLIK Abonelik) | 7.900,- | |
| Iceberg Ticari- Ek Modüller |
|---|
| Ice-Sipariş Takibi | 10.000,- | 15.000,- |
| Ice-Eğitim Kurumları / Vadesinde Faturalandırma | 20.000,- | 30.000,- |
| Ice-Aktif Stok, Seri Numara Takibi | 7.000,- | 10.500,- |
| Ice-Üretim (Mamül-Montaj) | 15.000,- | 22.500,- |
| Ice-Hızlı Satış Modülü | 6.500,- | 9.750,- |
| Ice-İthalat Maliyet Dağıtımı | 8.,000,- | 12.000,- |
| Akaryakıt İstasyon Modülü | 34.000,- | 51.000,- |
| Bordro İnsan Kaynakları Finans Yönetimi- Ek Modüller |
|---|
| Bordro-Cari Avans/Borç/Zimmet/İcra | 25.000,- | 37.500,- |
| Bordro-Proje Maliyetleri,Teknopark | 16.000,- | 24.000,- |
| Bordro-Vardiya Takip, PDKS | 50.000,- | 75.000,- |
| Bordro-Sendika ve Ücret Yönetimi | 10.000,- | 15.000,- |
| Orka Web İnsan Kaynakları | 48.000,- | |
| Orka SQL KEP Bordro | 22.000,- | |
| Genel - Ek Modüller |
|---|
| Genel-Döviz (Exchanges) İşlemleri | 12.000,- | 18.000,- |
| Genel-Veri Transfer (Excel, SQL...) ¹ | 27.000,- | |
| * Diğer Entegratörlerden e-Belge Transferi (Yıllık) | 3.000,- | |
| Genel-Toplu Tahakkuk İşlemleri | 4.000,- | 6.000,- |
| Genel-Yüklenen KDV Takibi (İhracat) | 10.000,- | 15.000,- |
| E-Ticaret Sipariş Entegrasyon Modülü | 33.000,- | |
| Fatura(Fiş) ve Eczane Transfer Modülü | 8.000,- | |
| E-Dönüşüm Ürünleri |
|---|
| E-Fatura - E-Arşiv Fatura Entegrasyon Modülü | 19.000,- | 28.500,- |
| E-Defter | 37.000,- | |
| E-Dönüşüm Veri Tabanı Yapılandırma | 3.500,- | |
| E-Kontör Paketleri | Fiyat Alınız | |
| E-Defter Saklama | 2.500,- | |
| SMMM Kampanya Paketleri |
|---|
| SMMM Profesyonel ( EFT ve Peşin Alımlarda ) | | 20.000,- |
| Ek 5 Kullanıcı Paketi | | 5.400,- |
| Abonelikler ve Diğer Hizmetler |
|---|
| * Telefon ve Uzak Erişim Destek Hizmeti - Müşavir Paketi | 6.000,- |
| * Telefon ve Uzak Erişim Destek Hizmeti - Firma Paketi | 8.000,- |
| * 5 Kullanıcılı Standart SMMM Paketi Yıllık Güncelleme Bedeli( SQL) | 4.000,- |
| * Firma Asgari Yıllık Güncelleme Bedeli( SQL) | 4.200,- |
| * İlk Program Alımdan Sonra Talep edilen Orka Servis Bedeli (İş Yeri ) (1 Saat/TL) | 7.500,- (İş Yeri) |
| * İlk Program Alımdan Sonra Talep edilen Orka Servis Bedeli (SMMM) (1 Saat/TL) | 3.000,- |
| * İlk Alımda Geçerli Orka Eğitim Bedeli (1 Saat/TL) | 5.000,- (İş Yeri) |
| * İlk Program Alımdan Sonra Talep edilen Orka Servis Bedeli (Firma) (1 Saat/TL) (ONLINE) | 5.000,- |
| E-Defter Gönderim Hizmet Paketleri |
|---|
| Her Ayın 11'i ile 20'si arası gönderim hizmeti | | 3.500,- |
| Her Ayın 21'i ile 30'u arası gönderim hizmeti | | 6.500,- |
| Her Ayın 1'i ile 10'u arası gönderim hizmeti | | 11.500,- |
| Orka Bulut Yedekleme |
|---|
| Orka Bulut Yedek - 20 GB (Yıllık) | | 5.500,- |
| Orka Bulut Yedek - 50 GB (Yıllık) | | 10.000,- |
| Orka Bulut Yedek - 100 GB (Yıllık) | | 17.000,- |
| Orka Bulut Yedek - 250 GB (Yıllık) | | 38.000,- |